Skovlund Ansager Hallens repræsentantskab består af 16 medlemmer. 56 fra Skovlund, 1 fra Grindsted og 9 fra Ansager - 5 bliver valgt til bestyrelsen.
1. Majken Smith | 6823 Ansager | på valg i lige årstal |
2. Jytte Mathiesen | 7200 Grindsted | på valg i lige årstal |
3. Ulla Dahlman | 6823 Ansager | på valg i lige årstal |
4. Henrik Vinding | Skovlund - 6823 Ansager | på valg i lige årstal |
5. Else Marie "PUS" Hansen | Skovlund - 6823 Ansager | på valg i lige årstal |
6. Maiken Larsen | Skovlund - 6823 Ansager | på valg i lige årstal |
7. Niels Peter Habekost | Skovlund - 6823 Ansager | på valg i lige årstal |
8. "Ledig plads" | på valg i lige årstal | |
9. Ole Nielsen | 6823 Ansager | på valg i ulige årstal |
10. Tom Krongård Thomsen | Skovlund - 6823 Ansager | på valg i ulige årstal |
11. Gert Thomsen | 6823 Ansager | på valg i ulige årstal |
12. Kurt Kristensen | 6823 Ansager | på valg i ulige årstal |
13. Mikkel Sadova | 6823 Ansager | på valg i ulige årstal |
14. Christian Fogstrup | 6823 Ansager | på valg i ulige årstal |
15. Jørgen Kristensen | 6823 Ansager | på valg i ulige årstal |
16. Karsten R. Kristensen | Skovlund - 6823 Ansager | på valg i ulige årstal |
17. Leif Jørgensen | 6823 Ansager | på valg i ulige årstal |
Skovlund Ansager Hallen
Copyright © 2021 Skovlund Ansager Hallen | Udviklet og hosted af Erhvervs Webdesign